- 特別養護老人ホーム
- 地域密着型介護老人福祉施設
- ショートステイ
- デイサービス
- サンホーム白南風
- グループホーム
- サンホーム新谷
- サンホーム権常寺
- サンホーム天神
- 居宅介護支援
- 生活支援コーディネート事業
■利用料金表(1日)
令和4年10月1日現在 1割負担
@介護サービス加算(1割負担) | A介護保険外サービス(10割負担) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 介護サービス費 | サービス提供体制強化加算Tイ | 夜間職員配置加算T | 介護職員処遇改善加算T | 介護職員等特定処遇改善加算T | 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 負担段階 | @+A=合計 | 送迎加算 (片道) |
要支援1 | 446 | 18 | 38 | 12 | 7 | 第1段階 | 821 | 184 | |
第2段階 | 1,491 | ||||||||
第3段階@ | 1,891 | ||||||||
第3段階A | 2,191 | ||||||||
第4段階 | 2,821 | ||||||||
要支援2 | 555 | 47 | 15 | 9 | 第1段階 | 944 | |||
第2段階 | 1,614 | ||||||||
第3段階@ | 2,014 | ||||||||
第3段階A | 2,314 | ||||||||
第4段階 | 2,944 | ||||||||
要介護1 | 596 | 13 | 52 | 16 | 10 | 第1段階 | 1,005 | ||
第2段階 | 1,675 | ||||||||
第3段階@ | 2,075 | ||||||||
第3段階A | 2,375 | ||||||||
第4段階 | 3,005 | ||||||||
要介護2 | 665 | 57 | 18 | 11 | 第1段階 | 1,082 | |||
第2段階 | 1,752 | ||||||||
第3段階@ | 2,152 | ||||||||
第3段階A | 2,452 | ||||||||
第4段階 | 3,082 | ||||||||
要介護3 | 737 | 63 | 20 | 12 | 第1段階 | 1,163 | |||
第2段階 | 1,833 | ||||||||
第3段階@ | 2,233 | ||||||||
第3段階A | 2,533 | ||||||||
第4段階 | 3,163 | ||||||||
要介護4 | 806 | 69 | 22 | 13 | 第1段階 | 1,241 | |||
第2段階 | 1,911 | ||||||||
第3段階@ | 2,311 | ||||||||
第3段階A | 2,611 | ||||||||
第4段階 | 3,241 | ||||||||
要介護5 | 874 | 75 | 24 | 14 | 第1段階 | 1,318 | |||
第2段階 | 1,988 | ||||||||
第3段階@ | 2,388 | ||||||||
第3段階A | 2,688 | ||||||||
第4段階 | 3,318 |
※全体報酬の介護職員処遇改善加算T…8.3%、介護職員等特定処遇改善加算T…2.7%、ベースアップ支援加算…1.6%
負担段階 | 対象者 | 居住費 | 食費 |
---|---|---|---|
第1段階 |
・市町民税世帯非課税の老齢年金受給者 ・生活保護受給者 |
0/円 | 300/日 |
第2段階 | ・市町民税世帯非課税であって、公的年金等収入額の合計所得額が80万以下の方 |
370/日 | 600/日 |
第3段階@ | ・市町民税世帯非課税であって、公的年金等収入額の合計所得額が80万円超120万円以下 |
1,000/日 | |
第3段階A | ・市町民税世帯非課税であって、公的年金等収入額の合計所得額が120万円超 |
1,300/日 | |
第4段階 | 上記以外の方 |
855/日 | 1,445/日 |