- 特別養護老人ホーム
- 地域密着型介護老人福祉施設
- ショートステイ
- デイサービス
- サンホーム白南風
- グループホーム
- サンホーム新谷
- サンホーム権常寺
- サンホーム天神
- 居宅介護支援
- 生活支援コーディネート事業
■ショートステイサンホーム江上 利用料金表(1日) 1割負担
令和6年8月1日現在 ※(8月より居住費・負担限度額ともに料金変更になっております)
@介護サービス加算(1割負担) | A介護保険外サービス(10割負担) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 介護サービス費 | サービス提供体制加算U | 夜間職員配置加算T | 介護職員等処遇改善加算(T) | 負担段階 | @+A=合計 | 送迎加算 (片道) |
要支援1 | 451 | 18 | 65 | 第1段階 | 834 | 184 | |
第2段階 | 1,564 | ||||||
第3段階@ | 1,964 | ||||||
第3段階A | 2,264 | ||||||
第4段階 | 2,894 | ||||||
要支援2 | 561 | 81 | 第1段階 | 1,020 | |||
第2段階 | 1,690 | ||||||
第3段階@ | 2,090 | ||||||
第3段階A | 2,390 | ||||||
第4段階 | 3,020 | ||||||
要介護1 | 603 | 13 | 88 | 第1段階 | 1,082 | ||
第2段階 | 1,752 | ||||||
第3段階@ | 2,152 | ||||||
第3段階A | 2,452 | ||||||
第4段階 | 3,082 | ||||||
要介護2 | 672 | 98 | 第1段階 | 1,161 | |||
第2段階 | 1,831 | ||||||
第3段階@ | 2,231 | ||||||
第3段階A | 2,531 | ||||||
第4段階 | 3,161 | ||||||
要介護3 | 745 | 108 | 第1段階 | 1,244 | |||
第2段階 | 1,914 | ||||||
第3段階@ | 2,314 | ||||||
第3段階A | 2,614 | ||||||
第4段階 | 3,244 | ||||||
要介護4 | 815 | 118 | 第1段階 | 1,324 | |||
第2段階 | 1,994 | ||||||
第3段階@ | 2,394 | ||||||
第3段階A | 2,694 | ||||||
第4段階 | 3,324 | ||||||
要介護5 | 884 | 128 | 第1段階 | 1,403 | |||
第2段階 | 2,073 | ||||||
第3段階@ | 2,473 | ||||||
第3段階A | 2,773 | ||||||
第4段階 | 3,403 |
※全体報酬の介護職員等処遇改善加算(U)…14.0%
負担段階 | 対象者 | 居住費 | 食費 |
---|---|---|---|
第1段階 |
・市町民税世帯非課税の老齢年金受給者 ・生活保護受給者 |
0/円 | 300/日 |
第2段階 | ・市町民税世帯非課税であって、公的年金等収入額の合計所得額が80万以下の方 |
430/日 | 600/日 |
第3段階@ | ・市町民税世帯非課税であって、公的年金等収入額の合計所得額が80万円超120万円以下 |
1,000/日 | |
第3段階A | ・市町民税世帯非課税であって、公的年金等収入額の合計所得額が120万円超 |
1,300/日 | |
第4段階 | 上記以外の方 |
915/日 | 1,445/日 |