- 特別養護老人ホーム
- 地域密着型介護老人福祉施設
- ショートステイ
- デイサービス
- サンホーム白南風
- グループホーム
- サンホーム新谷
- サンホーム権常寺
- サンホーム天神
- ホームヘルプサービス
- 居宅介護支援
- 生活支援コーディネート事業
■利用料金表(1日)
令和4年4月1日現在 1割負担
@介護サービス加算(1割) | A介護保険外サービス(10割負担) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 介護サービス費 | サービス提供体制強化加算Tイ | 夜間職員配置加算T | 介護職員処遇改善加算T | 介護職員等特定処遇改善加算T | 負担段階 | @+A=合計 | 送迎加算 (片道) |
要支援1 | 446 | 18 | 38 | 12 | 第1段階 | 814 | 184 | |
第2段階 | 1,484 | |||||||
第3段階@ | 1,884 | |||||||
第3段階A | 2,184 | |||||||
第4段階 | 2,814 | |||||||
要支援2 | 555 | 47 | 15 | 第1段階 | 935 | |||
第2段階 | 1,605 | |||||||
第3段階@ | 2,005 | |||||||
第3段階A | 2,305 | |||||||
第4段階 | 2,935 | |||||||
要介護1 | 596 | 13 | 52 | 16 | 第1段階 | 995 | ||
第2段階 | 1,665 | |||||||
第3段階@ | 2,065 | |||||||
第3段階A | 2,365 | |||||||
第4段階 | 2,995 | |||||||
要介護2 | 665 | 57 | 18 | 第1段階 | 1,071 | |||
第2段階 | 1,741 | |||||||
第3段階@ | 2,141 | |||||||
第3段階A | 2,441 | |||||||
第4段階 | 3,071 | |||||||
要介護3 | 737 | 63 | 20 | 第1段階 | 1,151 | |||
第2段階 | 1,821 | |||||||
第3段階@ | 2,221 | |||||||
第3段階A | 2,521 | |||||||
第4段階 | 3,151 | |||||||
要介護4 | 806 | 69 | 22 | 第1段階 | 1,228 | |||
第2段階 | 1,898 | |||||||
第3段階@ | 2,298 | |||||||
第3段階A | 2,598 | |||||||
第4段階 | 3,228 | |||||||
要介護5 | 874 | 75 | 24 | 第1段階 | 1,304 | |||
第2段階 | 1,974 | |||||||
第3段階@ | 2,374 | |||||||
第3段階A | 2,674 | |||||||
第4段階 | 3,304 |
※介護職員処遇改善加算Tは全体報酬の8.3%、介護職員等特定処遇改善加算Tは全体報酬の2.7%
負担段階 | 対象者 | 居住費 | 食費 |
---|---|---|---|
第1段階 |
・市町民税世帯非課税の老齢年金受給者 ・生活保護受給者 |
0/円 | 300/日 |
第2段階 | ・市町民税世帯非課税であって、公的年金等収入額の合計所得額が80万以下の方 |
370/日 | 600/日 |
第3段階@ | ・市町民税世帯非課税であって、公的年金等収入額の合計所得額が80万円超120万円以下 |
1,000/日 | |
第3段階A | ・市町民税世帯非課税であって、公的年金等収入額の合計所得額が120万円超 |
1,300/日 | |
第4段階 | 上記以外の方 |
855/日 | 1,445/日 |