- 特別養護老人ホーム
- 地域密着型介護老人福祉施設
- ショートステイ
- デイサービス
- サンホーム白南風
- グループホーム
- サンホーム新谷
- サンホーム権常寺
- サンホーム天神
- 居宅介護支援
- 生活支援コーディネート事業
■サンホーム江上通所介護事業所 料金表
【事業所番号】4270200829
令和6年6月1日からの利用料金
定員35名
要介護の方(5時間以上6時間未満の1日の料金)
提供時間 | 基本料金 (送迎代含む) |
入浴介助加算(T) | サービス提供体制加算V | 食事 (自己負担) |
合計 | 入浴なし |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 570円 | 40円 | 6円 | 600円 | 1,216円 | 1,176円 |
要介護2 | 673円 | 40円 | 6円 | 600円 | 1,319円 | 1,279円 |
要介護3 | 777円 | 40円 | 6円 | 600円 | 1,423円 | 1,383円 |
要介護4 | 880円 | 40円 | 6円 | 600円 | 1,526円 | 1,486円 |
要介護5 | 984円 | 40円 | 6円 | 600円 | 1,630円 | 1590円 |
要支援の方(1ヶ月の料金)
要支援1 | 基本料金 | サービス提供体制加算V | 食事(自己負担) | 合計 月4回 | 合計 月5回 |
---|---|---|---|---|---|
(週1回)1,798円 | 24円 | 600円 | 4,222円 | 4,822円 | |
要支援2 | 基本料金 | サービス提供体制加算V | 食事(自己負担) | 合計 月8回 | 合計 月9回 |
(週2回)3,621円 | 48円 | 600円 | 8,469円 | 9,069円 |
加算 | |
---|---|
通所介護処遇改善加算(U) | 総単位数×9.0%で算出した金額 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
サービス提供体制強化加算(V) | 6円/回 |
入浴介助加算(T) | 40円/回 |
自費:昼食代(おやつ代含む) | 600円/回 |
●支払方法
翌月の10日に請求書を配るようになっています。その後支払いとなります。
支払方法は3通りあります。どの支払方法でも構いません。
現金支払い
振り込み支払
引き落とし
●ボランティア募集
年に何回かボランティアで、バンド演奏や地域の幼稚園児との交流など、外部との交流目的としてボランティア活動を募集しております。詳しくは、施設までご連絡ください。